Derivante Simples
1 – Material:
- Corpo : bronze astm b. 62
- Acabamento : escovado
2 – Características:
- Entrada: engate rápido er (storz) ou porca giratória (conf. Tabela abaixo)
- Pressão de trabalho : até 14 kgf/cm² (200 psi)
- Pressão teste hidrostático: 21 kgf/cm² (300 psi)
- Saída: engate rápido er ( storz ) ou rosca macho
3 – Aplicação:
- Redes de incêndio para duplicar um ponto de combate ao fogo
4 – Referência para Consulta:
Entrada | Saída | |||
Storz | Porca Giratória | Saída | Tipo de Saída | Peso (kg) |
2.1/2" | - | 1.1/2" x 1.1/2" | Er | 5,35 |
2.1/2" | - | 2.1/2" x 2.1/2" | Er | 6,20 |
4" | - | 2.1/2" x 2.1/2" | Er | 6,10 |
- | 2.1/2" | 1.1/2" x 1.1/2" | Rosca macho | 2,30 |
- | 4" | 2.1/2' x 2.1/2" | Rosca macho | 5,10 |
- | 2.1/2" | 2.1/2" x 2.1/2" | Rosca macho | 3,30 |
*Padrões de rosca: ver tabela abaixo
Padrões de Rosca.
Dimensão | Norma | |||
BSP | NSFHT | NPT | CBSP | |
1.1/2 | 11 | 9 | 11,5 | - |
2.1/2 | 11 | 7,5 | 8 | 5 |
4″ | 11 | 4 | - | - |
N.º de filetes por polegadas
Derivante de fecho rápido
1 – Nome:
- Derivante esférico de fecho rápido com 1/4 de volta
- Derivante de fecho rápido
- Derivante esférico
2 – Material:
- Corpo, esfera, engate de saída e alavanca de fecho rápido: bronze astm b. 62
- Engate de entrada e eixo : latão de alta resistência
- Vedações : ptfe , neoprene
- Acabamento : escovado ou pintado em vermelho segurança
3 – Características:
- Entrada engate rápido er (storz) ou porca giratória (conf. Tabela abaixo)
- Saída de engate rápido er (storz) ou rosca externa (conf. Tabela abaixo)
- Pressão de trabalho : até 14 kgf / cm² (200 psi)
- Pressão de teste hidrostático : 21 kgf / cm² (300 psi)
- Fechamento por válvulas esférica de 1/4 de volta
- Abertura com passagem livre
- Vedação da esfera em teflon e nylon, possibilitando a abertura e fechamento suave da válvula
- Fabricado com 02 ou 03 saídas (conf. Tabela abaixo)
4 – Aplicação:
- Redes de incêndio para duplicar ou triplicar um ponto de combate ao fogo
- Na saída de viaturas de incêndio
- Na saída de caminhões tanques
5 – Referência para consulta:
Entrada | Saída | |||
Storz | Porca Giratória | Saída | Tipo de Saída | Peso (kg) |
2.1/2" | - | 1.1/2" x 1.1/2" | Er | 7,0 |
2.1/2" | - | 1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/2' | Er | 9,4 |
- | 2.1/2" | 1.1/2" x 1.1/2" | Rosca macho * | 9,4 |
- | 2.1/2" | 1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/2" | Rosca macho* | 9,4 |
2.1/2" | - | 2.1/2" x 2.1/2" | ER | 9,4 |
4" | - | 2.1/2" x 2.1/2" | ER | 13,7 |
- | 4" | 2.1/2" x 2.1/2" | ER | 12,2 |
Padrões de Rosca
Dimensão | Norma | |||
BSP | NSFHT | NPT | CBSP | |
1.1/2" | 11 | 9 | 11,5 | - |
2.1/2' | 11 | 7,5 | 8 | 5 |
4″ | 11 | 4 | - | - |
N.º de filetes por polegadas